编号 | 名称 | 材料 | 合成配方 |
| 白色 | 骨粉、铃兰 | |
| 淡灰 | 蓝花美耳草、滨菊、白色郁金香 | 灰色 + 白色、黑色+白色+白色 |
| 灰色 | | 黑色+白色 |
| 黑色 | 墨囊、凋灵玫瑰 | |
| 棕色 | 可可豆 | |
| 红色 | 虞美人、红色郁金香、甜菜根、玫瑰丛 | |
| 橙色 | 火把花、橙色郁金香 | 红色 + 黄色 |
| 黄色 | 蒲公英、向日葵 | |
| 黄绿 | 海泡菜 | 绿色+白色 |
| 绿色 | 仙人掌 | |
| 淡蓝 | 兰花 | 蓝色+白色 |
| 蓝色 | 青金石、矢车菊 | |
| 青色 | 瓶子草 | 蓝色 + 绿色 |
| 粉红 | 牡丹、粉红色郁金香、粉红色花簇 | 红色+白色 |
| 品红 | 丁香、绒球葱 | 紫色+粉色、蓝色+红色+粉红、蓝色+红色+红色+白色 |
| 紫色 | | 蓝色 + 红色 |
原色(只能由原料获得)
编号 | 名称 | 原料 |
1 | 白色 | 骨粉、铃兰 |
2 | 黑色 | 墨囊、凋灵玫瑰 |
3 | 棕色 | 可可豆 |
4 | 红色 | 虞美人、红色郁金香、甜菜根、玫瑰丛 |
5 | 黄色 | 蒲公英、向日葵 |
6 | 绿色 | 仙人掌 |
7 | 蓝色 | 青金石、矢车菊 |
二级染料(由两种原色合成)
编号 | 名称 | 配方 |
1 | 灰色 | 黑色+白色 |
2 | 橙色 | 红色+黄色 |
3 | 黄绿 | 绿色+白色 |
4 | 淡蓝 | 蓝色+白色 |
5 | 青色 | 蓝色+绿色 |
6 | 粉红 | 红色+白色 |
7 | 紫色 | 蓝色+红色 |
三级染料(需要用到二级染料合成,或者多个一级染料合成)
编号 | 名称 | 配方 |
1 | 淡灰 | 灰色 + 白色、黑色+白色+白色 |
2 | 品红 | 紫色+粉色、蓝色+红色+粉红、蓝色+红色+红色+白色 |
配比
综上,如果要获得等量 16 色染料,仅准备一级染料的情况下,配比如下,按照最佳配比正好占用一盒 27 个格子,最终合成出来每种染料正好一组半。
编号 | 名称 | 说明 | 配比 | 百分比 | 单盒最佳数量 | 单盒最佳数量(易读) |
1 | 白色 | 白色(1)、灰色(1/2)、黄绿(1/2)、淡蓝(1/2)、粉红(1/2)、淡灰(2/3)、品红(1/4) | 3+11/12 | 24.479% | 376 | 5 组 零 56 |
2 | 黑色 | 黑色(1)、灰色(1/2)、淡灰(1/3) | 1+5/6 | 11.358% | 176 | 2 组 零 48 |
3 | 棕色 | 棕色(1) | 1 | 6.25% | 96 | 1 组 零 32 |
4 | 红色 | 红色(1)、橙色(1/2)、粉红(1/2)、紫色(1/2)、品红(1/2) | 3 | 18.75% | 288 | 4 组 零 32 |
5 | 黄色 | 黄色(1)、橙色(1/2) | 1+1/2 | 9.375% | 144 | 2 组 零 16 |
6 | 绿色 | 绿色(1)、黄绿(1/2)、青色(1/2) | 2 | 12.5% | 192 | 3 组整 |
7 | 蓝色 | 蓝色(1)、淡蓝(1/2)、青色(1/2)、紫色(1/2)、品红(1/4) | 2+3/4 | 17.188% | 264 | 4 组 零 8 |
可以花提炼的染料
编号 | 名称 | 小花 | 大花 |
1 | 白色 | 铃兰 | |
2 | 淡灰 | 蓝花美耳草、滨菊、白色郁金香 | |
3 | 黑色 | 凋灵玫瑰 | |
4 | 红色 | 虞美人、红色郁金香 | 玫瑰丛 |
5 | 橙色 | 火把花、橙色郁金香 | |
6 | 黄色 | 蒲公英 | 向日葵 |
7 | 淡蓝 | 兰花 | |
8 | 蓝色 | 矢车菊 | |
9 | 青色 | | 瓶子草 |
10 | 粉红 | 粉红色郁金香 | 牡丹 |
11 | 品红 | 绒球葱 | 丁香 |
植物提炼(非花)(含新增花)
编号 | 名称 | 材料 |
1 | 黑色 | 凋零玫瑰 |
2 | 棕色 | 可可豆 |
3 | 红色 | 甜菜根 |
4 | 橙色 | 火把花 |
5 | 黄绿 | 海泡菜 |
6 | 绿色 | 仙人掌 |
7 | 青色 | 瓶子草 |